 
                        A evolução da ciência e da tecnologia a partir do século XIX é apontada como um momento decisivo para o desenvolvimento da humanidade e induziu não somente a uma explosão populacional, mas também o estabelecimento de um modelo econômico baseado na convicção de que os recursos naturais seriam ilimitados (Botkin & Keller, 2011).
A população era muito otimista e a produção e o consumo cresceram desenfreadamente, no entanto, após diversas crises socioambientais, sentiram as consequências advindas deste modelo de desenvolvimento.
Desde então, entende-se que é necessário integrar a economia, a sociedade e o meio ambiente, permitindo que se desenvolvam mutuamente e a coleta seletiva, é um instrumento valioso para que este objetivo seja alcançado, pois permeia por todas as três áreas.
Abaixo, foram destacados alguns benefícios ambientais, sociais e econômicos ao praticar a coleta seletiva:
| A MATÉRIA RECICLADA | EVITA: | OU SE DECOMPÕE: | 
| Papel (1000kg) | O corte de 20 árvores | Em alguns (ou muitos) meses | 
| Plástico (1000kg) | A extração do dobro de petróleo | Em algumas centenas de anos | 
| Alumínio (1000kg) | A extração de 5 toneladas de Bauxita | Entre 100 e 500 anos | 
| Vidro (1000kg) | A extração de 1300 kg de areia | 4000 anos | 
| BENEFÍCIO ECONÔMICO POR DIA | |||||
| MATERIAL | RECICLAGEM INCREMENTAL (ton/dia) | INSUMOS | AMBIENTAL (CO2, ENERGIA E BIODIVERSIDADE) (R$) | CUSTO ADICIONAL DE RECICLAGEM (R$/ton) ** | BENEFÍCIO TOTAL (R$/dia) | 
| Aço | 253 | 32.164 | 18.741 | 113 | 22.287 | 
| Alumínio | 61 | 164.946 | 20.539 | 113 | 178.189 | 
| Celulose | 1.397 | 460.854 | 33.517 | 113 | 336.563 | 
| Plástico | 554 | 664.545 | 31.009 | 113 | 612.982 | 
| Vidro | 246 | 29.572 | 2.711 | 113 | 4.436 | 
| Total | 2.511 | 1.331.632 | 106.517 | 1.154.457 | |
Fonte: IPEA/LCA
* Projeção com base na cobertura de 90% da população das cidades-sede da Copa do Mundo com coleta seletiva ** Custo da coleta seletiva (R$136/ton) menos custo da disposição em aterro (R$ 23/ton)